Постановление Правительства КБР от 05.08.2013 N 221-ПП "О Стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2013 год"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2013 г. № 221-ПП

О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
НА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения на одного человека:
для одиноко проживающего - 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек - 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек - 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек - 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек - 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более - 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2013 год согласно приложениям № 1 -№ 6 к настоящему Постановлению.
3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год:
для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров - 12 процентов;
для остальных категорий граждан - 15 процентов.
4. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев) обеспечить предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг категориям граждан, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Постановления, в полном объеме за счет оптимизации расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год по разделу "Социальная политика".
5. Признать утратившим силу Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года № 227-ПП "О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2012 год" ("Официальная Кабардино-Балкария", № 40, 05.10.2012).
6. Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Р.ХАСАНОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 г. № 221-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА (ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ИЗ РАСЧЕТА 1/12 ГОДОВОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)


№ Наименование Региональный стандарт стоимости
п/п муниципальных образований жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных
домов, руб./чел. в месяц

одиноко семья семья семья семья семья
проживающие из двух из трех из из пяти из
человек человек четырех человек шести и
человек более
человек

1. Городской округ Баксан 1149,01 830,37 769,47 697,85 631,59 590,99

2. Баксанский муниципальный район

с. Атажукино 976,65 711,73 658,66 598,07 541,24 505,86

с. Баксаненок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Жанхотеко 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

с. Заюково 1207,88 837,48 758,04 671,08 587,88 534,92

с. Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Куба-Таба 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

с. Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псычох 966,06 701,14 648,07 587,48 530,65 495,27

3. Зольский муниципальный район

г.п. Залукокоаже 1117,33 787,77 724,14 649,79 580,80 538,38

с. Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район

с. Анзорей 1039,89 698,17 625,90 546,11 470,08 421,90

с. Аргудан 1045,40 703,68 631,41 551,62 475,59 427,41

с. Верхний Лескен 1023,82 682,10 609,83 530,04 454,01 405,83

с. Второй Лескен 1035,56 693,84 621,57 541,78 465,75 417,57

с. Ерокко 1039,89 698,17 625,90 546,11 470,08 421,90

с. Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Хатуей 1038,75 697,03 624,76 544,97 468,94 420,76

с. Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район

г. Майский 1369,35 995,03 920,21 834,67 754,49 704,61

ст. Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ст. Котляревская 964,59 696,67 642,85 581,51 523,93 488,05

с. Ново-Ивановское 1044,17 776,25 722,43 661,09 603,51 567,63

с. Октябрьское 968,09 700,17 646,35 585,01 527,43 491,55

6. Городской округ Прохладный 1561,20 1108,76 1014,41 909,34 809,63 746,73

7. Прохладненский муниципальный
район

с. Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ст. Екатериноградская 911,57 662,13 612,93 556,21 503,25 470,45

с. Заречное 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

с. Красносельское 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

с. Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Карагач 1011,31 725,27 666,92 601,05 538,94 500,04

с. Малакановское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

с. Ново-Полтавское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

с. Благовещенка 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

ст. Приближная 1131,68 802,20 732,99 656,26 583,29 537,15

с. Прималкинское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

с. Пролетарское 1251,06 921,58 852,37 775,64 702,67 656,53

с. Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Советское 1488,64 1074,80 984,50 886,68 792,62 732,42

ст. Солдатская 1242,97 913,49 844,28 767,55 694,58 648,44

с. Ульяновское 1376,44 962,60 872,30 774,48 680,42 620,22

с. Учебное 1548,70 1113,02 1017,26 913,98 814,46 750,62

с. Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Янтарное 1256,65 927,17 857,96 781,23 708,26 662,12

8. Терский муниципальный район

г. Терек 1203,71 864,55 798,52 721,77 650,38 606,36

с. Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Дейское 1011,89 734,73 678,60 614,95 555,06 517,64

с. Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Интернациональное 888,48 613,72 558,19 495,14 435,85 398,83

с. Красноармейское 980,14 705,38 649,85 586,80 527,51 490,49

с. Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Ново-Хамидие 893,29 618,53 563,00 499,95 440,66 403,64

с. Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район

г. Нарткала 1318,06 951,18 878,22 794,54 716,22 667,58

с. Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район

г. Чегем 1211,49 874,13 808,55 732,25 661,31 617,59

с. Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п. Звездный 1408,12 1085,00 1017,38 942,24 870,86 825,78

с. Лечинкай 1129,27 814,31 748,73 675,63 606,29 562,57

с. Нартан 1133,45 818,49 752,91 679,81 610,47 566,75

с. Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Чегем-Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Шалушка 1158,01 843,05 777,47 704,37 635,03 591,31

с. Яникой 483,19 376,07 362,45 341,31 323,93 314,85

11. Черекский муниципальный район

г.п. Кашхатау 930,00 675,08 630,11 574,42 524,09 494,11

с. Аушигер 877,70 645,18 600,21 547,72 498,99 469,01

с. Бабугент 865,77 633,25 588,28 535,79 487,06 457,08

с. Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный
район

г. Тырныауз 1182,48 887,48 832,49 766,78 706,43 669,77

с. Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Эльбрус 1087,63 818,27 764,09 702,39 644,45 608,33

с. Нейтрино 910,09 685,13 642,05 591,45 544,61 515,89

13. Городской округ Нальчик 1247,88 909,08 843,14 766,48 695,18 651,22

с. Адиюх 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

с. Хасанья 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

с. Белая Речка 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

с. Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Приложение № 2
к Постановлению
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 г. № 221-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
(ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН)


№ Наименование муниципальных Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
п/п образований для жилых домов индивидуального жилого фонда,
рублей на человека в месяц

одиноко семья из семья семья семья семья
проживающие двух из трех из из пяти из шести
человек человек четырех человек и более
человек человек

1. Городской округ Баксан 2064,72 1412,00 1267,58 1112,44 962,66 866,38

2. Баксанский муниципальный
район

с. Атажукино 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Баксаненок 1827,34 1197,02 1052,60 900,66 752,48 656,20

с. Верхний Куркужин 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Жанхотеко 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Заюково 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Исламей 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Кишпек 1852,24 1221,92 1077,50 925,56 777,38 681,10

с. Кременчуг-Константиновское 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Куба-Таба 1842,43 1212,11 1067,69 915,75 767,57 671,29

с. Куба 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Нижний Куркужин 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Псыхурей 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

с. Псычох 1922,66 1292,34 1147,92 995,98 847,80 751,52

3. Зольский муниципальный
район

г.п. Залукокоаже 1965,10 1312,38 1167,96 1012,82 863,04 766,76

с. Белокаменское 1817,92 1187,60 1043,18 891,24 743,06 646,78

с. Залукодес 1819,27 1188,95 1044,53 892,59 744,41 648,13

с. Зольское 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

с. Каменномостское 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

с. Камлюково 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

с. Кичмалка 1806,08 1175,76 1031,34 879,40 731,22 634,94

с. Малка 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

с. Приречное 1816,66 1186,34 1041,92 889,98 741,80 645,52

с. Псынадаха 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

с. Сармаково 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

с. Светловодское 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

с. Совхозное 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

с. Хабаз 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

с. Шордаково 1818,88 1188,56 1044,14 892,20 744,02 647,74

с. Этоко 1802,69 1172,37 1027,95 876,01 727,83 631,55

4. Лескенский муниципальный
район

с. Анзорей 1833,54 1203,22 1058,80 906,86 758,68 662,40

с. Аргудан 1839,05 1208,73 1064,31 912,37 764,19 667,91

с. Верхний Лескен 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

с. Второй Лескен 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

с. Ерокко 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

с. Озрек 1826,51 1196,19 1051,77 899,83 751,65 655,37

с. Хатуей 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

с. Ташлы-Тала 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

с. Урух 1830,12 1199,80 1055,38 903,44 755,26 658,98

5. Майский муниципальный район

г. Майский 2011,95 1359,23 1214,81 1059,67 909,89 813,61

ст. Александровская 1841,32 1211,00 1066,58 914,64 766,46 670,18

ст. Котляревская 1913,73 1283,41 1138,99 987,05 838,87 742,59

с. Ново-Ивановское 1938,71 1308,39 1163,97 1012,03 863,85 767,57

с. Октябрьское 1941,38 1311,06 1166,64 1014,70 866,52 770,24

6. Городской округ Прохладный 2022,58 1369,86 1225,44 1070,30 920,52 824,24

7. Прохладненский муниципальный
район

с. Алтуд 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

ст. Екатериноградская 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

с. Заречное 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

с. Красносельское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

с. Дальнее 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

с. Карагач 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

с. Малакановское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

с. Ново-Полтавское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

с. Благовещенка 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

ст. Приближная 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

с. Прималкинское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

с. Пролетарское 1935,49 1305,17 1160,75 1008,81 860,63 764,35

с. Псыншоко 1807,78 1177,46 1033,04 881,10 732,92 636,64

с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ст. Солдатская 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

с. Ульяновское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

с. Учебное 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

с. Черниговское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

с. Янтарное 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

8. Терский муниципальный район

г. Терек 2017,13 1364,41 1219,99 1064,85 915,07 818,79

с. Арик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Белоглинское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Верхний Акбаш 1814,71 1184,39 1039,97 888,03 739,85 643,57

с. Верхний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

с. Дейское 1800,15 1169,83 1025,41 873,47 725,29 629,01

с. Джулат 1866,27 1235,95 1091,53 939,59 791,41 695,13

с. Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Красноармейское 1807,75 1177,43 1033,01 881,07 732,89 636,61

с. Инаркой 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

с. Нижний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

с. Новая Балкария 1808,54 1178,22 1033,80 881,86 733,68 637,40

с. Ново-Хамидие 1806,18 1175,86 1031,44 879,50 731,32 635,04

с. Плановское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Тамбовское 1806,56 1176,24 1031,82 879,88 731,70 635,42

с. Терекское 1808,36 1178,04 1033,62 881,68 733,50 637,22

с. Урожайное 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Хамидие 1807,64 1177,32 1032,90 880,96 732,78 636,50

9. Урванский муниципальный район

г. Нарткала 2034,94 1382,22 1237,80 1082,66 932,88 836,60

с. Герменчик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Кахун 1903,89 1273,57 1129,15 977,21 829,03 732,75

с. Морзох 1910,96 1280,64 1136,22 984,28 836,10 739,82

с. Нижний Черек 1824,80 1194,48 1050,06 898,12 749,94 653,66

с. Псыгансу 1827,46 1197,14 1052,72 900,78 752,60 656,32

с. Псыкод 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

с. Псынабо 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

с. Старый Черек 1826,89 1196,57 1052,15 900,21 752,03 655,75

с. Урвань 1819,75 1189,43 1045,01 893,07 744,89 648,61

с. Черная Речка 1823,28 1192,96 1048,54 896,60 748,42 652,14

с. Шитхала 1906,78 1276,46 1132,04 980,10 831,92 735,64

10. Чегемский муниципальный район

г. Чегем 1997,15 1344,43 1200,01 1044,87 895,09 798,81

с. Верхне-Чегемское 1810,54 1180,22 1035,80 883,86 735,68 639,40

п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Лечинкай 1807,70 1177,38 1032,96 881,02 732,84 636,56

с. Нартан 1804,13 1173,81 1029,39 877,45 729,27 632,99

с. Нижний Чегем 1798,81 1168,49 1024,07 872,13 723,95 627,67

с. Хушто-Сырт 1798,79 1168,47 1024,05 872,11 723,93 627,65

с. Чегем-Второй 1905,03 1274,71 1130,29 978,35 830,17 733,89

с. Шалушка 1905,22 1274,90 1130,48 978,54 830,36 734,08

с. Яникой 1898,95 1268,63 1124,21 972,27 824,09 727,81

11. Черекский муниципальный район

г.п. Кашхатау 1950,51 1297,79 1153,37 998,23 848,45 752,17

с. Аушигер 1882,58 1252,26 1107,84 955,90 807,72 711,44

с. Бабугент 1880,45 1250,13 1105,71 953,77 805,59 709,31

с. Безенги 1797,29 1166,97 1022,55 870,61 722,43 626,15

с. Верхняя Балкария 1801,09 1170,77 1026,35 874,41 726,23 629,95

с. Верхняя Жемтала 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Герпегеж 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

с. Жемтала 1803,21 1172,89 1028,47 876,53 728,35 632,07

с. Зарагиж 1803,05 1172,73 1028,31 876,37 728,19 631,91

с. Карасу 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

12. Эльбрусский муниципальный
район

г. Тырныауз 1920,77 1268,05 1123,63 968,49 818,71 722,43

с. Бедык 1835,44 1205,12 1060,70 908,76 760,58 664,30

с. Былым 1822,14 1191,82 1047,40 895,46 747,28 651,00

с. Верхний Баксан 1849,68 1219,36 1074,94 923,00 774,82 678,54

с. Кенделен 1816,44 1186,12 1041,70 889,76 741,58 645,30

с. Лашкута 1835,44 1205,12 1060,70 908,76 760,58 664,30

с. Эльбрус 1852,15 1221,83 1077,41 925,47 777,29 681,01

с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 2082,37 1429,65 1285,23 1130,09 980,31 884,03

с. Адиюх 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

с. Хасанья 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

с. Белая Речка 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

с. Кенже 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65






Приложение № 3
к Постановлению
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 г. № 221-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
(ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ В НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН)


№ Наименование муниципальных Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
п/п образований для жилых домов индивидуального жилого
фонда, рублей на человека в месяц

одиноко семья семья семья из семья семья
проживающие из двух из трех четырех из пяти из шести
человек человек человек человек и более
человек

1. Городской округ Баксан 634,83 502,07 487,64 462,49 442,70 433,08

2. Баксанский муниципальный
район

с. Атажукино 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Баксаненок 397,45 287,09 272,66 250,71 232,52 222,90

с. Верхний Куркужин 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Жанхотеко 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Заюково 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Исламей 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Кишпек 422,35 311,99 297,56 275,61 257,42 247,80

с. Кременчуг-Константиновское 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Куба-Таба 412,54 302,18 287,75 265,80 247,61 237,99

с. Куба 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Нижний Куркужин 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Псыхурей 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

с. Псычох 492,77 382,41 367,98 346,03 327,84 318,22

3. Зольский муниципальный район

г.п. Залукокоаже 535,21 402,45 388,02 362,87 343,08 333,46

с. Белокаменское 388,03 277,67 263,24 241,29 223,10 213,48

с. Залукодес 389,38 279,02 264,59 242,64 224,45 214,83

с. Зольское 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

с. Каменномостское 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

с. Камлюково 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

с. Кичмалка 376,19 265,83 251,40 229,45 211,26 201,64

с. Малка 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

с. Приречное 386,77 276,41 261,98 240,03 221,84 212,22

с. Псынадаха 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

с. Сармаково 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

с. Светловодское 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

с. Совхозное 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

с. Хабаз 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

с. Шордаково 388,99 278,63 264,20 242,25 224,06 214,44

с. Этоко 372,80 262,44 248,01 226,06 207,87 198,25

4. Лескенский муниципальный
район

с. Анзорей 403,65 293,29 278,86 256,91 238,72 229,10

с. Аргудан 409,16 298,80 284,37 262,42 244,23 234,61

с. Верхний Лескен 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

с. Второй Лескен 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

с. Ерокко 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

с. Озрек 396,62 286,26 271,83 249,88 231,69 222,07

с. Хатуей 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

с. Ташлы-Тала 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

с. Урух 400,23 289,87 275,44 253,49 235,30 225,68

5. Майский муниципальный район

г. Майский 582,06 449,30 434,87 409,72 389,93 380,31

ст. Александровская 411,43 301,07 286,64 264,69 246,50 236,88

ст. Котляревская 483,84 373,48 359,05 337,10 318,91 309,29

с. Ново-Ивановское 508,82 398,46 384,03 362,08 343,89 334,27

с. Октябрьское 511,49 401,13 386,70 364,75 346,56 336,94

6. Городской округ Прохладный 592,69 459,93 445,50 420,35 400,56 390,94

7. Прохладненский муниципальный
район

с. Алтуд 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

ст. Екатериноградская 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

с. Заречное 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

с. Красносельское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

с. Дальнее 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

с. Карагач 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

с. Малакановское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

с. Ново-Полтавское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

с. Благовещенка 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

ст. Приближная 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

с. Прималкинское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

с. Пролетарское 505,60 395,24 380,81 358,86 340,67 331,05

с. Псыншоко 377,89 267,53 253,10 231,15 212,96 203,34

с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ст. Солдатская 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

с. Ульяновское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

